Официальный сайт муниципального образования
"Город Льгов"
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Объявления
Данный раздел содержит объявления о проведении аукционов на повышение, информацию ознакомительного характера, иную информацию.


<< Назад Версия для печати
 
Изменения ООО Льговский ЖЭУ о начислении за тепловую энергию

ООО «Льговский ЖЭУ»  доводит до сведения потребителям тепловой энергии (электрические котельные №3,16,18,19,20) , что с 01.01.2014г. начисления за тепловую энергию будут производиться  по нормативу  0,0263 Гкал в месяц на 1 кв.м. отапливаемой площади, утвержденному приказом №48 от 20.05.2013г. комитета жилищно - коммунального хозяйства и ТЭК Курской области. Период предоставления коммунальных услуг по отоплению принят равным продолжительности отопительного периода и составляет семь календарных месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Администрация ООО «Льговский ЖЭУ»

Информация по остаткам выполненных работ ООО "ЖЭУ" г.Льгов для жителей МКД на 01.12.2013г. 
Адрес МКД  тариф с 01.09.2013г. по 01.07.2014г. начислено за сентябрь-ноябрь оплачено за сентябрь-ноябрь остаток по вып. работам на  01.12.2013г. с нарастающим итогом
Вокзальная-28а 6,65 10110 7190 30614
Вокзальная-28б 6,65 14118 10763 -16294
Вокзальная-28в 6,65 14055 11970 55710
Вокзальная-28г 6,65 14334 15880 35437
Вокзальная-28д 6,65 17160 13529 46377
Гагарина-2 9,1 52044 44261 -59384
Гагарина-9 8,94 16929 15778 4024
Гагарина-29 8,94 73248 74168 155538
Гагарина-40 9,1 72871 76590 -73479
Гагарина-70 8,13 17064 12664 17221
Гагарина-72 8,13 17286 15184 36359
Гагарина-74 7,75 14960 11593 -28997
Гоголя-60 5,85 6549 6789 16477
Гоголя-62 5,85 6219 4751 8245
Гоголя-64 5,85 6429 5134 8721
К.Маркса-1/6 9,1 138096 124704 72114
К.Маркса-14 6,5 3090 2812 9190
К.Маркса-18 9,1 15057 13081 -12206
К.Маркса-25 6,5 4344 4269 364
К.Маркса-27 6,5 3549 2997 13331
К.Маркса-36/29 8,94 14010 13198 -56461
К.Маркса-30 4,69 1572 1231 4066
К.Маркса-32 6,5 2094 1872 7026
К.Маркса-35 8,94 11040 14129 -39403
К.Маркса-45 6,53 591 0 10904
8,94 16728 14938
К.Маркса-53 6,13 0 0 -1318
К.Маркса-55 6,5 3423 1533 -6365
К.Маркса-57 6,5 6762 4561 1414
К.Маркса-60 6,5 2799 2202 -14894
К.Маркса-62 6,5 3108 4619 -2079
К.Маркса-68 8,13 13449 11136 -36890
Кирова-10 8,13 8829 6577 5257
Кирова-19/16 9,1 149385 136562 -89120
Кирова-22 6,5 3486 2861 7467
Кирова-28 9,1 15489 12584 -11070
Кирова-30 9,1 9822 8614 -24410
Кирова-40 6,5 3315 1914 14654
Комсомольская-24 8,94 15867 14519 -30186
Комсомольская-29 8,94 16749 25885 -30270
Комсомольская-30/51 9,1 51318 48211 -118308
Комсомольская-32 9,1 60150 50580 -251272
Комсомольская-36 9,1 55464 47055 -37100
Комсомольская-114 8,13 16905 15835 -18843
Комсомольская-114а 8,13 17217 14789 4496
Комсомольская-116 8,13 18036 17123 6307
Красная Площадь-3 8,94 9678 9131 -12727
Красная Площадь-4б 8,94 9717 8120 -37064
Красная Площадь-5 8,94 9546 6995 -25194
Красная Площадь-22 6,5 4701 3793 1962
Красная Площадь-24 6,5 3843 3161 -44116
Красная-87 6,65 9459 6817 22021
Красная -89 6,65 9243 7786 35132
Красная -91 6,65 12180 9343 219
Красная -93 6,65 12105 9073 22655
Красная -95 6,65 9226 10916 36961
Красная -97 6,65 14067 11076 56227
Красная -99 6,65 12188 9121 22982
Красная-101 6,65 12096 11119 17021
Красная-101а 8,13 20694 17121 -20093
Красная-105 6,65 11991 10295 21898
Красная-109 8,13 20688 15666 31319
Красная-111 7,75 25173 24379 42112
Красная-113 7,75 28602 28927 -11606
Красная-115 7,75 21324 18980 34348
Красная-137 9,1 108262 101420 146527
Красная-139 9,1 52692 53363 67312
Красноармейская-7 6,65 7083 3654 11466
Красноармейская-9 6,65 7131 4314 12950
Красноармейская-11 6,65 7239 3986 16804
Красноармейская-13 6,65 7239 5817 26778
Красноармейская-23 6,65 6084 5317 10548
Куйбышева-5 6,65 5946 4038 26875
Куйбышева-7 6,65 6987 5322 -9633
Куйбышева-11 6,65 6882 6819 8441
Куйбышева-13 6,65 6867 6579 29373
Куйбышева-15 5,85 4248 3848 13045
Куйбышева-18 6,65 14112 11166 29100
Куйбышева-19 6,65 14388 10595 24669
Куйбышева-22 6,65 16782 19675 42764
Куйбышева-24 6,65 17163 14375 18262
Куйбышева-26 7,75 20295 16378 894
Куйбышева-28 7,75 19824 17517 21099
Куйбышева-30 7,75 20154 17274 25053
Куйбышева-32 7,75 19822 17239 17869
Куйбышева-34 7,75 19473 20422 36541
Куйбышева-36 7,75 19959 19496 -2443
К.Либкнехта-39 9,1 58095 42920 28234
Ленина-8 8,13 7500 5559 -9983
Ленина-21 8,94 13092 10719 2070
Ленина-32 8,94 9606 12263 -39194
Ленина-34 8,94 7614 7385 3272
Ленина-40 6,5 4923 5193 -13357
Ленина-42 8,94 9615 6700 -26264
Литейная-3 6,65 5001 2317 17852
Литейная-6 6,65 6237 2718 17142
Литейная-9 6,65 7092 6586 23821
Литейная-11 6,5 7701 8348 20342
Литейная-13 6,5 8368 14262 28173
Литейная-17 7,75 17061 16831 16759
Литейная-19 7,75 18889 16391 3819
Литейная-26а 6,65 14730 12053 -8508
Литейная-26б 7,75 16830 17477 13772
Литейная-26в 8,13 20595 14755 18596
7,65      
М.Горького-2 8,13 14880 17225 14783
М.Горького-4 8,13 15249 15056 27911
М.Горького-6 8,13 15309 15940 16518
М.Горького-8 8,13 15111 12208 32323
М.Горького-10 8,13 15090 10804 16327
М.Горького-10а 8,13 16872 10254 29979
М.Горького-15 8,13 17550 11493 16714
М.Горького-15а 8,13 11589 9643 3717
М.Горького-86 9,1 43092 35891 3196
Непиющего-25 8,13 8679 6899 8425
Непиющего-36 6,5 4712 1999 14703
Непиющего-56а 8,94 18915 15951 -40779
Непиющего-58 8,13 15075 13051 15686
Набережная-33 7,75 5124 5539 21911
Овечкина-2 7,75 16860 11661 9059
Овечкина-4 8,13 17538 15790 26246
Овечкина-6 8,13 17784 12970 29679
Овечкина-8 8,13 17184 14024 52378
Овечкина-10 8,13 17817 14061 4048
Овечкина-10а 9,1 60921 55040 -102750
Овечкина-10б 8,94 15270 18596 -9774
Овечкина-12 9,1 19654 21449 30739
Овечкина-14  7,75 10638 9824 -40955

Овечкина-22 8,13 8913 9253 18668
Овечкина-24 8,13 8943 7899 32126
Овечкина-26 8,13 8514 6480 -1566
Овечкина-28 8,13 8685 7567 818
Овечкина-30 8,13 8637 6064 16208
Овечкина-32 8,13 9129 6574 17190
Осипенко-17 5,7 2646 284 10486
Примакова -53 9,1 88068 79817 -10980
Примакова -55 9,1 24267 23518 11404
Примакова -67 9,1 74700 72132 -48278
Примакова -67а 9,1 93345 86753 19035
Примакова -89 9,1 8763 4906 -10845
Примакова -93 6,65 2028 1687 24903
9,1 69690 56116
Примакова -95 9,1 88401 77157 3567
Примакова -95а 9,1 71550 59428 154675
Примакова -97 9,1 82293 74958 -28796
 Пер. Садовый -3а 9,1 41670 45706 53145
Свердлова-10 5,85 7671 7759 -28361
Свердлова-44 9,1 22950 21269 17580
Советская-5 8,94 12747 11287 21231
Советская-38 9,1 108426 91239 23257
Советская-55/37 7,75 5286 6573 4777
ул. Франко-4 6,65 8913 6684 9252
ул. Франко-6 6,65 8691 8301 -33928
ул. Франко-8 6,65 8709 7127 -16326
ул. Франко-12 6,65 9609 11336 41107
ул. Франко-14 6,65 7254 14480 -54096
ул. Франко-16 6,65 6863 6495 23893
пер. Франко-3 6,65 9204 7435 -23099
пер.Франко-5 7,75 14187 13992 9904
пер. Франко-7 7,75 11385 17091 11228
пер.Франко-10 7,75 11445 12813 20125
пер. Франко-10а 8,13 17364 14090 3010
пер. Франко-10б 8,13 17790 16164 9770
пер. Франко-10в 8,13 21177 14818 -25954
пер. Франко-14 7,75 16617 16568 39808
пер. Фрунзе-22 7,75 34719 30224 45405
Чкалова-7 8,13 10134 6722 -12788
Чкалова-9 8,13 9138 7951 -2614
Чкалова-11 7,75 9663 7902 16356
Пионерская-2а 16923 14565 25572
Пионерская-47 8,94 32064 37229 51135
Пионерская-84 5,7 642 619 1378
Пионерская-110б 8,13 10536 11281 -19940
Придорожная-7 (25) 7,33 12267 10334 7690
Радищева-12 8,3 13803 6054 4290
Шатохина-113 6,95 14673 10663 42113


3535227 3170277 1131482






Прикреплённый файл: Изменения ООО Льговский ЖЭУ о начислении за тепловую энергию [223.19 Kb]
Создан: 25.12.2013 16:09. Последнее изменение: 25.12.2013 16:09.
Количество просмотров: 4252